MANUAŁ I głosów: 12 |
MANUAŁ II głosów: 13 |
MANUAŁ III głosów: 10 |
|||
---|---|---|---|---|---|
PRINZIPAL | 8' | BORDUN | 16' | HOLZGEDACKT | 8' |
BORDUN | 8' | PRINZIPAL | 8' | PRINZIPAL | 4' |
VIOLA DI GAMBA | 8' | ROHRFLOTE | 8' | ROHRFLOTE | 4' |
VOIX CELESTE | 8' | QUINTADENA | 8' | QUINTFLOTE | 2 2/3' |
GEMSHORN | 4' | OKTAVE | 4' | WALDFLOTE | 2' |
NACHTHORN | 4' | FLOTE | 4' | TERZ | 1 3/5' |
NASAT | 2 2/3' | QUINTE | 2 2/3' | QUINTE | 1 1/3' |
BLOCKFLOTE | 2' | OKTAVE | 2' | SIFFLOTE | 1' |
MIXTUR | 3f | KORNETT | 4f | KRUMMHORN | 16' |
FAGOTT | 16' | MIXTUR | 4f | DULZIAN | 8' |
OBOE | 8' | ZIMBEL | 2f | ||
VOX HUMANA | 8' | TROMPETE | 16' | Tremulant | |
TROMPETE | 8' | połącz I-III | |||
Tremulant | |||||
Sub Oktave | Tremulant | ||||
Super Oktave | połącz III-II | ||||
Unison Off | połącz I-II |
PEDAŁ głosów: 12 |
|
---|---|
VIOLON | 32' |
PRINZIPAL | 16' |
SUBBAS | 16' |
OKTAVE | 8' |
GEDACKT | 8' |
CHORALBASS | 4' |
MIXTUR | 4f |
POSAUNE | 32' |
POSAUNE | 16' |
FAGOTT | 16' |
TROMPETE | 8' |
KLARINE | 4' |
połącz III-ped. | |
połącz II-ped. | |
połącz I-ped. | |
Mono Bass |