PEDAŁ głosów: 8 |
MANUAŁ I głosów: 12 |
MANUAŁ II głosów: 13 |
|||
---|---|---|---|---|---|
VIOLON | 32' | PRINZIPAL | 8' | BORDUN | 16' |
PRINZIPAL | 16' | BORDUN | 8' | PRINZIPAL | 8' |
SUBBAS | 16' | VIOLA DI GAMBA | 8' | ROHRFLOTE | 8' |
OKTAVE | 8' | VOIX CELESTE | 8' | QUINTADENA | 8' |
GEDACKT | 8' | GEMSHORN | 4' | OKTAVE | 4' |
CHORALBASS | 4' | NACHTHORN | 4' | FLOTE | 4' |
MIXTUR | 4f | NASAT | 2 2/3' | QUINTE | 2 2/3' |
POSAUNE | 32' | BLOCKFLOTE | 2' | OKTAVE | 2' |
POSAUNE | 16' | MIXTUR | 3f | KORNETT | 4f |
FAGOTT | 16' | FAGOTT | 16' | MIXTUR | 4f |
TROMPETE | 8' | OBOE | 8' | ZIMBEL | 2f |
KLARINE | 4' | VOX HUMANA | 8' | TROMPETE | 16' |
TROMPETE | 8' | ||||
połącz II-ped. | Tremulant | ||||
połącz I-ped. | Sub Oktave | Tremulant | |||
Mono Bass | Super Oktave | połącz I-II | |||
Unison Off |