MANUAŁ I głosów: 12 |
MANUAŁ II głosów: 12 |
MANUAŁ III głosów: 10 |
PEDAŁ głosów: 12 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRINZIPAL | 8' | BORDUN | 16' | HOLZGEDACKT | 8' | VIOLON | 32' |
BORDUN | 8' | PRINZIPAL | 8' | PRINZIPAL | 4' | PRINZIPAL | 16' |
VIOLA DI GAMBA | 8' | ROHRFLOTE | 8' | ROHRFLOTE | 4' | SUBBAS | 16' |
VOIX CELESTE | 8' | QUINTADENA | 8' | QUINTFLOTE | 2 2/3' | OKTAVE | 8' |
GEMSHORN | 4' | OKTAVE | 4' | WALDFLOTE | 2' | GEDACKT | 8' |
NACHTHORN | 4' | FLOTE | 4' | TERZ | 1 3/5' | CHORALBASS | 4' |
NASAT | 2 2/3' | QUINTE | 2 2/3' | QUINTE | 1 1/3' | MIXTUR | 4f |
BLOCKFLOTE | 2' | OKTAVE | 2' | SIFFLOTE | 1' | POSAUNE | 32' |
MIXTUR | 3f | KORNETT | 4f | KRUMMHORN | 16' | POSAUNE | 16' |
FAGOTT | 16' | MIXTUR | 4f | DULZIAN | 8' | FAGOTT | 16' |
OBOE | 8' | ZIMBEL | 2f | TROMPETE | 8' | ||
VOX HUMANA | 8' | TROMPETE | 16' | Tremulant | KLARINE | 4' | |
połącz III-I | |||||||
Tremulant | Tremulant | ||||||
Sub Oktave | połącz III-II | ||||||
Super Oktave | połącz I-II | ||||||
Unison Off |